Czynsz za mieszkanie wyliczany jest w oparciu o stawkę bazową czynszu i czynniki modyfikujące.
Przykład 1.
Mieszkanie położone na parterze o powierzchni 39,3 m2 w bloku na ul. Jana Kazimierza (tj. nie w strefie peryferyjnej), budynek w stanie technicznym dobrym, lokal wyposażony w łazienkę, w.c., instalację c.o. i c.c.w. oraz gazową i elektryczną do zasilanie płyt kuchennych.
lokal na parterze | -5% |
mieszkanie wieloizbowe | 0% |
jasna kuchnia | 0% |
lokal wyposażony w łązienkę, w.c., instalację c.o. i c.c.w. oraz gazową i elektryczną do zasilania płyt kuchennych | 100% |
położenie w strefie miejskiej | 0% |
stan techniczny budynku: dobry | +10% |
czynniki biologiczne | 0% |
SUMA MODYFIKACJI: | 105% |
Wyliczenie czynszu: 7,40 (stawka bazowa) * 105% (suma czynników modyfikujących) = 7,77 zł za m2
Czynsz za lokal o powierzchni 39,3 m2 wynosi: 39,3 m2 * 7,77 zł/m2 = 305,36 zł miesięcznie
Przykład 2.
Mieszkanie położone na I piętrze o powierzchni 25,41 m2 w budynku przy ul. Żwirki i Wigury (tj. w strefie peryferyjnej), budynek w stanie technicznym średnim, lokal z łazienką, w.c., instalacją wod-kan, c.o. etażowe, c.c.w. - instalacja elektryczna.lokal na I piętrze | +5% |
mieszkanie jednoizbowy | -5% |
jasna kuchnia | 0% |
lokal z łazienką, w.c., instalacją wod-kan, c.o. etażowe, c.c.w. - instalacja elektryczna | 70% |
położenie w strefie peryferyjnej | -5% |
stan techniczny budynku: średni | +5% |
czynniki biologiczne | 0% |
SUMA MODYFIKACJI: | 70% |
Wyliczenie czynszu: 7,40 (stawka bazowa) * 70% (suma czynników modyfikujących) = 5,18 zł za m2
Czynsz za lokal o powierzchni 25,41 m2 wynosi: 25,41 m2 * 5,18 zł/m2 = 131,62 zł miesięczniePrzykład 3.
Mieszkanie położone na parterze o powierzchni 35 m2 w budynku przy ul. Moniuszki (tj. w strefie miejskiej), budynek w stanie technicznym dostatecznym, lokal z łazienką, w.c., instalacją wod-kan, c.o. etażowe, c.c.w. - instalacja elektryczna.lokal na parterze | -5% |
mieszkanie wieloizbowe | 0% |
jasna kuchnia | 0% |
lokal z łazienką, w.c., instalacją wod-kan, c.o. etażowe, c.c.w. - instalacja elektryczna | 70% |
położenie w strefie miejskiej | 0% |
stan techniczny budynku: dostateczny | 0% |
czynniki biologiczne | 0% |
SUMA MODYFIKACJI: | 65% |
Wyliczenie czynszu: 5,43 (stawka bazowa - własność GM) * 65% (suma czynników modyfikujących) = 3,53 zł za m2
Czynsz za lokal o powierzchni 35,00 m2 wynosi: 35,00 m2 * 3,53 zł/m2 = 123,55 zł miesięczniePrzykład 4 - najem socjalny
Mieszkanie położone na parterze o powierzchni 48,02 m2 w budynku przy ul. Brzeskiej (tj. w strefie peryferyjnej), budynek w stanie technicznym średnim, lokal wyposażony w łazienkę, (w.c. w łazience lub korytarzu), z instalacją wod-kan
Wyliczenie czynszu: 1,08 zł/m2 (stawka czynszu najmu socjalnego) * 48,02 m2 = 51,86 zł miesięcznie
Przy wyliczaniu wysokości czynszu w najmie socjalnym nie bierze się pod uwagę czynników modyfikujących stawkę bazową czynszu.